Ärztliche Notrufnummern und Ärztlicher Bereitschaftsdienst | ||
---|---|---|
Giftnotruf | 0761 19240 | |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (an Wochenenden und Feiertagen sowie zu den sprechstundenfreien Zeiten) | 116 117 | |
Zahnärztlicher Notfalldienst (Samstags und Sonntags und an gesetzlichen Feiertagen sowie an Werktagen zwischen Weihnachten und Neujahr) | 01803 222555-35 | |
Apotheken-Notdienstfinder | 0800 0022833 oder Online-Schnellsuche | |
Kinderärztlicher Notdienst | 01806 076211 | |
Kreiskrankenhaus Lörrach, Spitalstr. 25, 79539 Lörrach | 07621/416-0 | |
Kinder: St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH, Feldbergstraße 15, 79539 Lörrach | 07621/171-0 | |
Kreiskrankenhaus Schopfheim, Schwarzwaldstraße 40, 79650 Schopfheim | 07622/395-0 | |
Krankentransport | 19222 | |
Weitere Notrufnummern | ||
Polizei | 110 | |
Feuerwehr | 112 | |
Notarzt, Rettungsdienst | 112 | |
Tierärztlicher Notfalldienst | Notdienstkalender | |
Ambulante Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen | 07621 5791042 | |
Trauernde Eltern | 07621 5791042 | |
Anonyme Alkoholiker | 0761 19295 | |
Arbeitskreis Rauschmittel Lörrach | 07621 2085 und 07621 2084 | |
Badenova Lörrach | 07621 40230 oder 0800 2767767 | |
Berufsbegleitende Dienste |
07621 10583 oder 07621 10419 |
|
Bezirksschornsteinfegermeister | 07620 988772 | |
Störfallnummer der Wasser- und Stromversorgung der naturenergie hochrhein AG / Entstördienst Strom | ||
Störfallnummer der Wasser- und Stromversorgung der naturenergie hochrhein AG / Wasserversorgung, Abwasserentsorgung | 07623 921812 | |
Störfallnummer der Gasversorgung der badenova | 0800 2767767 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Information zum Herunterladen: Vermeidung Wasserrückstau